| 阪急今津線 (宝塚―今津) |
| Hankyu Imadu Line (Takaraduka-Imadu) |
| 記 | 時刻 | 種別 | 行先 | [ | 001 | 002 | 003 | 004 | 005 | 006 | ] | 始発 | 合計 | 補正 | 車両 | 備考・列車名 |
| 09:58発 | 普通 | 宝塚 | [ | 60 | 100 | 110 | 130 | 120 | 130 | ] | 西宮北口 | 650 | 【830】 | 19m3扉ロ | ||
| 10:03発 | 普通 | 仁川 | [ | 0 | 0 | 20 | 20 | 40 | 80 | ] | 西宮北口 | 160 | 【160】 | 19m3扉ロ | ||
| 10:08発 | 普通 | 宝塚 | [ | 60 | 80 | 110 | 110 | 120 | 130 | ] | 西宮北口 | 610 | 【750】 | 19m3扉ロ | ||
| 10:13発 | 普通 | 仁川 | [ | 0 | 0 | 40 | 40 | 40 | 80 | ] | 西宮北口 | 200 | 【200】 | 19m3扉ロ | ||
| 10:18発 | 普通 | 宝塚 | [ | 60 | 100 | 100 | 110 | 120 | 130 | ] | 西宮北口 | 620 | 【740】 | 19m3扉ロ | ||
| 10:23発 | 普通 | 仁川 | [ | 0 | 0 | 20 | 20 | 40 | 20 | ] | 西宮北口 | 100 | 【100】 | 19m3扉ロ | ||
| 10:28発 | 普通 | 宝塚 | [ | 40 | 80 | 100 | 120 | 120 | 120 | ] | 西宮北口 | 580 | 【700】 | 19m3扉ロ | ||
| 10:33発 | 普通 | 仁川 | [ | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 80 | ] | 西宮北口 | 140 | 【140】 | 19m3扉ロ | ||
| 10:38発 | 普通 | 宝塚 | [ | 60 | 80 | 110 | 110 | 110 | 120 | ] | 西宮北口 | 590 | 【690】 | 19m3扉ロ | ||
| 10:43発 | 普通 | 仁川 | [ | 0 | 0 | 20 | 60 | 80 | 100 | ] | 西宮北口 | 260 | 【260】 | 19m3扉ロ | ||
| 10:48発 | 普通 | 宝塚 | [ | 20 | 60 | 100 | 110 | 110 | 120 | ] | 西宮北口 | 520 | 【600】 | 19m3扉ロ | ||
| 10:53発 | 普通 | 仁川 | [ | 0 | 20 | 40 | 60 | 60 | 80 | ] | 西宮北口 | 260 | 【260】 | 19m3扉ロ | ||
| 10:58発 | 普通 | 宝塚 | [ | 40 | 60 | 100 | 100 | 110 | 120 | ] | 西宮北口 | 530 | 【590】 | 19m3扉ロ | ||
| 11:03発 | 普通 | 仁川 | [ | 0 | 0 | 20 | 20 | 40 | 80 | ] | 西宮北口 | 160 | 【160】 | 19m3扉ロ | ||
| 11:08発 | 普通 | 宝塚 | [ | 20 | 60 | 110 | 110 | 110 | 110 | ] | 西宮北口 | 520 | 【600】 | 19m3扉ロ | ||
| 11:18発 | 普通 | 宝塚 | [ | 80 | 100 | 110 | 120 | 120 | 130 | ] | 西宮北口 | 660 | 【820】 | 19m3扉ロ | ||
| 11:28発 | 普通 | 宝塚 | [ | 60 | 80 | 110 | 120 | 120 | 130 | ] | 西宮北口 | 620 | 【780】 | 19m3扉ロ | ||
| 10:10発〜11:10発(普通:12本) 補正合計…普通宝塚行:3920p/時 普通仁川行:1120p/時 補正1両平均…普通宝塚行:109p(103p相当) 普通仁川行:31p |
| 記 | 時刻 | 種別 | 行先 | [ | 001 | 002 | 003 | 004 | 005 | 006 | ] | 始発 | 合計 | 補正 | 車両 | 備考・列車名 |
| 09:56着 | 普通 | 西宮北口 | [ | 40 | 40 | 20 | 20 | 0 | 0 | ] | 仁川 | 120 | 【120】 | 19m3扉ロ | ||
| 10:00着 | 普通 | 西宮北口 | [ | 130 | 110 | 100 | 80 | 60 | 40 | ] | 宝塚 | 520 | 【600】 | 19m3扉ロ | ||
| 10:06着 | 普通 | 西宮北口 | [ | 60 | 40 | 20 | 20 | 20 | 0 | ] | 仁川 | 160 | 【160】 | 19m3扉ロ | ||
| 10:10着 | 普通 | 西宮北口 | [ | 130 | 130 | 110 | 100 | 80 | 20 | ] | 宝塚 | 570 | 【710】 | 19m3扉ロ | ||
| 10:17着 | 普通 | 西宮北口 | [ | 80 | 60 | 40 | 40 | 20 | 0 | ] | 仁川 | 240 | 【240】 | 19m3扉ロ | ||
| 10:20着 | 普通 | 西宮北口 | [ | 120 | 120 | 110 | 100 | 80 | 40 | ] | 宝塚 | 570 | 【670】 | 19m3扉ロ | ||
| 10:27着 | 普通 | 西宮北口 | [ | 60 | 40 | 40 | 40 | 20 | 0 | ] | 仁川 | 200 | 【200】 | 19m3扉ロ | ||
| 10:31着 | 普通 | 西宮北口 | [ | 130 | 130 | 120 | 110 | 80 | 40 | ] | 宝塚 | 610 | 【790】 | 19m3扉ロ | ||
| 10:37着 | 普通 | 西宮北口 | [ | 80 | 60 | 60 | 40 | 20 | 0 | ] | 仁川 | 260 | 【260】 | 19m3扉ロ | ||
| 10:41着 | 普通 | 西宮北口 | [ | 130 | 130 | 120 | 100 | 60 | 40 | ] | 宝塚 | 580 | 【740】 | 19m3扉ロ | ||
| 10:47着 | 普通 | 西宮北口 | [ | 60 | 40 | 20 | 20 | 20 | 0 | ] | 仁川 | 160 | 【160】 | 19m3扉ロ | ||
| 10:50着 | 普通 | 西宮北口 | [ | 130 | 120 | 120 | 100 | 80 | 60 | ] | 宝塚 | 610 | 【750】 | 19m3扉ロ | ||
| 10:56着 | 普通 | 西宮北口 | [ | 60 | 60 | 20 | 20 | 20 | 0 | ] | 仁川 | 180 | 【180】 | 19m3扉ロ | ||
| 11:00着 | 普通 | 西宮北口 | [ | 130 | 120 | 110 | 100 | 60 | 40 | ] | 宝塚 | 560 | 【680】 | 19m3扉ロ | ||
| 11:07着 | 普通 | 西宮北口 | [ | 80 | 60 | 60 | 60 | 40 | 0 | ] | 仁川 | 300 | 【300】 | 19m3扉ロ | ||
| 11:11着 | 普通 | 西宮北口 | [ | 130 | 120 | 110 | 100 | 80 | 40 | ] | 宝塚 | 580 | 【700】 | 19m3扉ロ | ||
| 11:17着 | 普通 | 西宮北口 | [ | 60 | 60 | 20 | 20 | 0 | 0 | ] | 仁川 | 160 | 【160】 | 19m3扉ロ | ||
| 11:20着 | 普通 | 西宮北口 | [ | 130 | 120 | 120 | 100 | 60 | 40 | ] | 宝塚 | 570 | 【710】 | 19m3扉ロ | ||
| 11:26着 | 普通 | 西宮北口 | [ | 80 | 60 | 40 | 40 | 20 | 0 | ] | 仁川 | 240 | 【240】 | 19m3扉ロ | ||
| 11:30着 | 普通 | 西宮北口 | [ | 130 | 120 | 110 | 100 | 80 | 40 | ] | 宝塚 | 580 | 【700】 | 19m3扉ロ | ||
| 10:35着〜11:35着(普通:12本) 補正合計…宝塚始発普通:4280p/時 仁川始発普通:1300p/時 補正1両平均…宝塚始発普通:119p(106p相当) 仁川始発普通:36p |
| LAST UPDATE 2026. 6.14 |