| 阪急神戸本線 (大阪梅田―神戸三宮) |
| Hankyu Kobe Main Line (OsakaUmeda-KobeSannomiya) |
| 記 | 時刻 | 種別 | 行先 | [ | 001 | 002 | 003 | 004 | 005 | 006 | 007 | 008 | ] | 始発 | 合計 | 補正 | 車両 | 備考・列車名 |
| 12:34着 | 特急 | 大阪梅田 | [ | 110 | 100 | 110 | 120 | 120 | 120 | 110 | 100 | ] | 新開地 | 890 | 【1070】 | 19m3扉ロ | ||
| 12:41着 | 普通 | 大阪梅田 | [ | 100 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 100 | 60 | ] | 神戸三宮 | 810 | 【910】 | 19m3扉ロ | 西宮北口から先着 | |
| 12:44着 | 特急 | 大阪梅田 | [ | 110 | 110 | 120 | 120 | 110 | 110 | 100 | 100 | ] | 新開地 | 880 | 【1040】 | 19m3扉ロ | ||
| 12:51着 | 普通 | 大阪梅田 | [ | 100 | 100 | 100 | 100 | 110 | 110 | 100 | 100 | ] | 神戸三宮 | 820 | 【860】 | 19m3扉ロ | 西宮北口から先着 | |
| 12:54着 | 特急 | 大阪梅田 | [ | 110 | 110 | 110 | 120 | 120 | 120 | 100 | 80 | ] | 新開地 | 870 | 【1050】 | 19m3扉ロ | ||
| 13:01着 | 普通 | 大阪梅田 | [ | 80 | 100 | 100 | 110 | 100 | 100 | 100 | 60 | ] | 神戸三宮 | 750 | 【770】 | 19m3扉ロ | 西宮北口から先着 | |
| 13:04着 | 特急 | 大阪梅田 | [ | 110 | 100 | 110 | 110 | 110 | 120 | 100 | 80 | ] | 新開地 | 840 | 【960】 | 19m3扉ロ | ||
| 13:11着 | 普通 | 大阪梅田 | [ | 110 | 100 | 110 | 100 | 110 | 100 | 80 | 100 | ] | 神戸三宮 | 810 | 【870】 | 19m3扉ロ | 西宮北口から先着 | |
| 13:14着 | 特急 | 大阪梅田 | [ | 100 | 100 | 100 | 110 | 100 | 110 | 100 | 100 | ] | 新開地 | 820 | 【860】 | 19m3扉ロ | ||
| 13:21着 | 普通 | 大阪梅田 | [ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 80 | ] | 神戸三宮 | 780 | 【780】 | 19m3扉ロ | 西宮北口から先着 | |
| 13:24着 | 特急 | 大阪梅田 | [ | 110 | 110 | 110 | 120 | 120 | 110 | 110 | 100 | ] | 新開地 | 890 | 【1070】 | 19m3扉ロ | ||
| 13:31着 | 普通 | 大阪梅田 | [ | 100 | 100 | 100 | 100 | 110 | 110 | 100 | 80 | ] | 神戸三宮 | 800 | 【840】 | 19m3扉ロ | 西宮北口から先着 | |
| 12:32着〜13:32着(特急:6本 普通:6本) 補正合計…特急:6050p/時 普通:5030p/時 補正1両平均…特急:126p(109p相当) 普通:105p(102p相当) |
| 記 | 時刻 | 種別 | 行先 | [ | 001 | 002 | 003 | 004 | 005 | 006 | 007 | 008 | ] | 始発 | 合計 | 補正 | 車両 | 備考・列車名 |
| 12:33発 | 特急 | 新開地 | [ | 80 | 80 | 110 | 110 | 110 | ? | ? | ? | ] | 大阪梅田 | ? | 19m3扉ロ | |||
| 12:36発 | 普通 | 神戸三宮 | [ | 60 | 80 | 100 | 80 | 60 | 60 | 60 | 60 | ] | 大阪梅田 | 560 | 【560】 | 19m3扉ロ | 西宮北口まで先着 | |
| 12:43発 | 特急 | 新開地 | [ | 80 | 100 | 110 | 110 | 100 | 110 | 100 | 100 | ] | 大阪梅田 | 810 | 【870】 | 19m3扉ロ | ||
| 12:46発 | 普通 | 神戸三宮 | [ | 60 | 80 | 100 | 60 | 60 | 40 | 40 | 40 | ] | 大阪梅田 | 480 | 【480】 | 19m3扉ロ | 西宮北口まで先着 | |
| 12:53発 | 特急 | 新開地 | [ | 60 | 80 | 100 | 110 | 100 | 110 | 110 | 80 | ] | 大阪梅田 | 750 | 【810】 | 19m3扉ロ | ||
| 12:56発 | 普通 | 神戸三宮 | [ | 40 | 80 | 100 | 100 | 60 | 40 | 60 | 40 | ] | 大阪梅田 | 520 | 【520】 | 19m3扉ロ | 西宮北口まで先着 | |
| 13:04発 | 特急 | 新開地 | [ | 100 | 110 | 110 | 110 | 100 | 110 | 110 | 100 | ] | 大阪梅田 | 850 | 【950】 | 19m3扉ロ | ||
| 13:06発 | 普通 | 神戸三宮 | [ | 80 | 100 | 100 | 100 | 60 | 60 | 40 | 40 | ] | 大阪梅田 | 580 | 【580】 | 19m3扉ロ | 西宮北口まで先着 | |
| 13:13発 | 特急 | 新開地 | [ | 80 | 100 | 110 | 100 | 110 | 110 | 110 | 100 | ] | 大阪梅田 | 820 | 【900】 | 19m3扉ロ | ||
| 13:16発 | 普通 | 神戸三宮 | [ | 80 | 100 | 100 | 80 | 80 | 60 | 60 | 40 | ] | 大阪梅田 | 600 | 【600】 | 19m3扉ロ | 西宮北口まで先着 | |
| 13:23発 | 特急 | 新開地 | [ | 80 | 100 | 110 | 110 | 120 | 100 | 100 | 80 | ] | 大阪梅田 | 800 | 【880】 | 19m3扉ロ | ||
| 13:26発 | 普通 | 神戸三宮 | [ | 60 | 80 | 100 | 80 | 80 | 60 | 60 | 40 | ] | 大阪梅田 | 560 | 【560】 | 19m3扉ロ | 西宮北口まで先着 | |
| 13:33発 | 特急 | 新開地 | [ | 60 | 80 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 100 | ] | 大阪梅田 | 790 | 【890】 | 19m3扉ロ | ||
| 12:35発〜13:35発(特急:6本 普通:6本) 補正合計…特急:5300p/時 普通:3300p/時 補正1両平均…特急:110p(104p相当) 普通:69p |
| LAST UPDATE 2024. 9.28 |