阪急京都線 (河原町―梅田) |
Hankyu Kyoto Line (Kawaramachi-Umeda) |
記 | 時刻 | 種別 | 行先 | - | -1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- | -7- | -8- | -9- | 10- | 11- | - | 始発 | 合計 | 補正 | 車両 | 備考・列車名 |
07:22着 | 普通 | 梅田 | [ | 160 | 150 | 140 | 140 | 140 | 120 | 110 | ] | 河原町 | 960 | 【1480】 | 19m3扉ロ | 茨木市から先着 | |||||
07:26着 | 普通 | 梅田 | [ | 120 | 120 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 80 | ] | 北千里 | 820 | 【900】 | 19m3扉ロ | 北千里から先着 | ||||
07:30着 | 普通 | 梅田 | [ | 110 | 120 | 110 | 110 | 120 | 110 | 110 | ] | 洛西口 | 790 | 【970】 | 19m3扉ロ | 長岡天神から先着 | |||||
07:32着 | 快速急行 | 梅田 | [ | 120 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 120 | ? | ? | ? | ] | 河原町 | ? | 19m3扉ロ | 河原町から先着 | |||
07:35着 | 通勤特急 | 梅田 | [ | 110 | 110 | 110 | 120 | 120 | 120 | 120 | 110 | ] | 河原町 | 920 | 【1160】 | 19m2扉ク | |||||
07:39着 | 普通 | 梅田 | [ | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ] | 河原町 | ? | 19m3扉ロ | 茨木市から先着、高槻市からは通勤特急が先着 | ||||||
07:41着 | 普通 | 梅田 | [ | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ] | 北千里 | ? | 19m3扉ロ | 北千里から先着 | |||||
07:46着 | 普通 | 梅田 | [ | 160 | 150 | 140 | 140 | 140 | 140 | 130 | 110 | ] | 茨木市 | 1110 | 【1730】 | 19m3扉ロ | 茨木市から先着、淡路で河原町発急行から連絡(大宮からは通勤特急が先着) | ||||
07:49着 | 快速急行 | 梅田 | [ | 140 | 120 | ] + [ | 120 | 120 | 120 | 110 | ? | ? | ? | ? | ] | 河原町 | ? | 19m3扉ロ+ク | 河原町から先着 | ||
07:51着 | 通勤特急 | 梅田 | [ | 120 | 120 | 110 | 110 | 120 | 110 | 110 | 110 | ] | 河原町 | 910 | 【1130】 | 19m2扉ク | |||||
07:54着 | 普通 | 梅田 | [ | 160 | 160 | 140 | 140 | 140 | 120 | 120 | ] | 河原町 | 980 | 【1540】 | 19m3扉ロ | 茨木市からは快速急行、高槻市からは通勤特急が先着 | |||||
07:57着 | 普通 | 梅田 | [ | 150 | 140 | 140 | 120 | 130 | 140 | 130 | 120 | ] | 北千里 | 1070 | 【1610】 | 19m3扉ロ | 北千里から先着 | ||||
08:03着 | 普通 | 梅田 | [ | 160 | 160 | 150 | 160 | 160 | 140 | 140 | ] | 茨木市 | 1070 | 【1810】 | 19m3扉ロ | 茨木市から先着、淡路で高槻市発急行から連絡(高槻市から先着) | |||||
08:05着 | 快速急行 | 梅田 | [ | 150 | 150 | 150 | 140 | 140 | 120 | 110 | 110 | 110 | 110 | ] | 河原町 | 1290 | 【1870】 | 19m3扉ロ | 河原町から先着 | ||
08:07着 | 通勤特急 | 梅田 | [ | 120 | 120 | 110 | 120 | 120 | 110 | 120 | 110 | ] | 河原町 | 930 | 【1190】 | 19m2扉ク | |||||
08:10着 | 普通 | 梅田 | [ | 160 | 140 | 120 | 120 | 130 | 130 | 120 | ] | 河原町 | 920 | 【1360】 | 19m3扉ロ | 茨木市からは快速急行、高槻市からは通勤特急が先着 | |||||
08:15着 | 普通 | 梅田 | [ | 160 | 160 | 150 | 150 | 150 | 140 | 120 | 110 | ] | 北千里 | 1140 | 【1820】 | 19m3扉ロ | 淡路で河原町発急行から接続(大宮からは通勤特急が先着) | ||||
08:18着 | 普通 | 梅田 | [ | 160 | 160 | 120 | 140 | 140 | 140 | 120 | ] | 河原町 | 980 | 【1540】 | 19m3扉ロ | 茨木市から先着、高槻市からは通勤特急が先着 | |||||
遅 | 08:21着 | 快速急行 | 梅田 | [ | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ] | 河原町 | ? | 19m3扉ロ | 遅れ2分(河原町から先着) | ||
08:23着 | 通勤特急 | 梅田 | [ | 120 | 120 | 120 | ? | ? | ? | ? | ? | ] | 河原町 | ? | 19m2扉ク | ||||||
遅 | 08:26着 | 普通 | 梅田 | [ | 140 | 120 | 120 | 120 | 140 | 120 | 120 | ] | 河原町 | 880 | 【1240】 | 19m3扉ロ | 遅れ2分(茨木市からは快速急行、高槻市からは通勤特急が先着) | ||||
08:28着 | 普通 | 梅田 | [ | 160 | 160 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 110 | ] | 北千里 | 1030 | 【1490】 | 19m3扉ロ | 北千里から先着 | ||||
08:33着 | 普通 | 梅田 | [ | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ] | 茨木市 | ? | 19m3扉ロ | 茨木市から先着、淡路で高槻市発急行から連絡(高槻市から先着) | |||||
08:35着 | 快速急行 | 梅田 | [ | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ] | 河原町 | ? | 19m3扉ロ | 河原町から先着 | |||
08:38着 | 通勤特急 | 梅田 | [ | 110 | 100 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 100 | ] | 河原町 | 860 | 【980】 | 19m2扉ク | |||||
遅 | 08:41着 | 普通 | 梅田 | [ | 110 | 110 | 100 | 120 | 120 | 110 | 110 | ] | 河原町 | 780 | 【940】 | 19m3扉ロ | 遅れ2分(茨木市からは快速急行、高槻市からは通勤特急が先着) | ||||
遅 | 08:44着 | 普通 | 梅田 | [ | 130 | 130 | 110 | 120 | 110 | 110 | 110 | 100 | ] | 北千里 | 920 | 【1160】 | 19m3扉ロ | 遅れ2分(淡路で河原町発急行から接続、大宮からは通勤特急が先着) | |||
遅 | 08:47着 | 普通 | 梅田 | [ | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ] | 河原町 | ? | 19m3扉ク | 遅れ2分(茨木市から先着、高槻市からは通勤特急が先着) | ||||
08:49着 | 快速急行 | 梅田 | [ | 130 | 120 | 120 | 120 | 110 | 110 | 110 | 100 | ] | 河原町 | 920 | 【1160】 | 19m3扉ロ | 河原町から先着 | ||||
08:51着 | 通勤特急 | 梅田 | [ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ] | 河原町 | 800 | 【800】 | 19m2扉ク | |||||
08:55着 | 普通 | 梅田 | [ | 120 | 120 | 100 | 110 | 100 | 100 | 100 | ] | 河原町 | 750 | 【850】 | 19m3扉ロ | 茨木市からは快速急行、高槻市からは通勤特急が先着 | |||||
通勤特急の5両目は女性専用車 |
07:32着〜08:33着(通勤特急:4本 快速急行:4本 普通:12本) 補正合計…通勤特急:4640p/時* 快速急行:7480p/時* 普通:18853p/時* 補正1両平均…通勤特急:145p(115p相当) 快速急行:187p(129p相当) 普通:211p(137p相当) |
LAST UPDATE 2006. 6.24 |