阪急宝塚線 (梅田―宝塚) |
Hankyu Takarazuka Line (Umeda-Takarazuka) |
記 | 時刻 | 種別 | 行先 | - | -1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- | -7- | -8- | -9- | 10- | 11- | - | 始発 | 合計 | 補正 | 車両 | 備考・列車名 | 車番 |
07:17着 | 特急 | 梅田 | [ | 160 | 160 | 140 | 140 | 150 | 140 | 130 | 120 | ] | 日生中央 | 1140 | 【1820】 | 19m3扉ロ | 日生エクスプレス | 6105 | ||||
07:22着 | 普通 | 梅田 | [ | 160 | 140 | 130 | 130 | 140 | 130 | 120 | 110 | ] | 雲雀丘花屋敷 | 1060 | 【1580】 | 19m3扉ロ | 豊中からは急行、石橋からは特急が先着 | 5135 | ||||
07:24着 | 通勤準急 | 梅田 | [ | 160 | 160 | 150 | 150 | 150 | 140 | 130 | 130 | ] | 箕面 | 1170 | 【1910】 | 19m3扉ロ | 箕面から先着 | 6103 | ||||
07:26着 | 通勤急行 | 梅田 | [ | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 140 | 130 | 130 | ] | 宝塚 | 1200 | 【2000】 | 19m3扉ロ | 宝塚から先着 | 7118 | ||||
07:30着 | 普通 | 梅田 | [ | 160 | 150 | 130 | 140 | 130 | 130 | 130 | 120 | ] | 雲雀丘花屋敷 | 1090 | 【1670】 | 19m3扉ロ | 豊中からは通勤準急、通勤急行が先着 | 7110 | ||||
07:33着 | 準急 | 梅田 | [ | 160 | 160 | 150 | 150 | 150 | 140 | 140 | 130 | ] | 宝塚 | 1180 | 【1940】 | 19m3扉ロ | 宝塚から先着 | 6100 | ||||
07:35着 | 特急 | 梅田 | [ | 160 | 160 | ] / [ | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 140 | 140 | ] | 川西能勢口始発/日生中央 | 1560 | 【2680】 | 19m3扉ロ | 日生エクスプレス | 6112 | |
07:39着 | 普通 | 梅田 | [ | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 130 | 110 | ] | 豊中 | 1140 | 【1820】 | 19m3扉ロ | 曽根から先着、石橋からは特急が先着 | ---- | ||||
07:41着 | 通勤準急 | 梅田 | [ | 160 | 170 | 160 | 170 | 160 | 150 | 140 | 140 | ] | 箕面 | 1250 | 【2150】 | 19m3扉ロ | 箕面から先着 | 6108 | ||||
07:43着 | 通勤急行 | 梅田 | [ | 160 | 160 | 160 | 170 | 170 | 160 | 160 | 150 | ] | 宝塚 | 1290 | 【2270】 | 19m3扉ロ | 宝塚から先着 | 3015 | ||||
07:47着 | 普通 | 梅田 | [ | 160 | 160 | 140 | 150 | 150 | 140 | 130 | 120 | ] | 宝塚 | 1150 | 【1850】 | 19m3扉ロ | 豊中からは通勤準急、通勤急行が先着 | 6101 | ||||
07:49着 | 準急 | 梅田 | [ | 170 | 170 | 170 | 170 | 160 | 160 | 160 | 150 | ] | 宝塚 | 1310 | 【2330】 | 19m3扉ロ | 宝塚から先着 | 5139 | ||||
07:52着 | 特急 | 梅田 | [ | 160 | 160 | ] / [ | 170 | 170 | 170 | 160 | 160 | 160 | 130 | 130 | ] | 川西能勢口始発/日生中央 | 1570 | 【2710】 | 19m3扉ロ・ク | 日生エクスプレス 後2両クロス | 8106 | |
遅 | 07:57着 | 普通 | 梅田 | [ | 160 | 160 | 160 | 150 | 160 | 150 | 130 | 130 | ] | 豊中 | 1200 | 【2000】 | 19m3扉ロ | 遅れ2分(曽根から先着、石橋からは特急が先着) | 6114 | |||
遅 | 07:59着 | 通勤準急 | 梅田 | [ | 170 | 160 | 160 | 170 | 160 | 160 | 150 | 150 | ] | 箕面 | 1280 | 【2240】 | 19m3扉ロ | 遅れ2分(箕面から先着) | 3011 | |||
遅 | 08:01着 | 通勤急行 | 梅田 | [ | 170 | 170 | ] / [ | 160 | 170 | 170 | 170 | 160 | 160 | 150 | 130 | ] | 雲雀丘花屋敷始発/宝塚 | 1610 | 【2830】 | 19m3扉ロ | 遅れ2分(宝塚から先着) | 6113 |
08:04着 | 普通 | 梅田 | [ | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 150 | 130 | 130 | ] | 雲雀丘花屋敷 | 1210 | 【2030】 | 19m3扉ロ | 豊中からは通勤準急、通勤急行が先着 | 6104 | ||||
08:06着 | 準急 | 梅田 | [ | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 150 | ] | 宝塚 | 1270 | 【2210】 | 19m3扉ロ | 宝塚から先着 | 3025 | ||||
08:08着 | 特急 | 梅田 | [ | 170 | 170 | ] / [ | 170 | 170 | 170 | 160 | 160 | 160 | 130 | 130 | ] | 川西能勢口始発/日生中央 | 1590 | 【2770】 | 19m3扉ロ・ク | 日生エクスプレス 後2両クロス | 8107 | |
遅 | 08:13着 | 普通 | 梅田 | [ | 160 | 160 | 140 | 160 | 160 | 150 | 140 | 130 | ] | 豊中 | 1200 | 【2000】 | 19m3扉ロ | 遅れ2分(曽根から先着、石橋からは特急が先着) | 5115 | |||
遅 | 08:15着 | 通勤準急 | 梅田 | [ | 170 | 170 | 170 | 170 | 160 | 160 | 160 | 160 | ] | 箕面 | 1320 | 【2360】 | 19m3扉ロ | 遅れ2分(箕面から先着) | 5113 | |||
遅 | 08:17着 | 通勤急行 | 梅田 | [ | 170 | 170 | ] / [ | 160 | 160 | 170 | 160 | 160 | 160 | 160 | 150 | ] | 雲雀丘花屋敷始発/宝塚 | 1620 | 【2860】 | 19m3扉ロ | 遅れ2分(宝塚から先着) | 6109 |
遅 | 08:21着 | 普通 | 梅田 | [ | 160 | 160 | 160 | 160 | 150 | 150 | 140 | 140 | ] | 宝塚 | 1220 | 【2060】 | 19m3扉ロ | 遅れ3分(豊中からは通勤準急、通勤急行が先着) | 5123 | |||
遅 | 08:23着 | 準急 | 梅田 | [ | 170 | 170 | 170 | 170 | 160 | 160 | 160 | 150 | ] | 宝塚 | 1310 | 【2330】 | 19m3扉ロ | 遅れ3分(宝塚から先着) | 5125 | |||
遅 | 08:26着 | 特急 | 梅田 | [ | 160 | 170 | ] / [ | 160 | 160 | 170 | 170 | 160 | 160 | 160 | 140 | ] | 川西能勢口始発/日生中央 | 1610 | 【2830】 | 19m3扉ロ | 遅れ4分 日生エクスプレス | 6102 |
遅 | 08:29着 | 普通 | 梅田 | [ | 160 | 160 | 140 | 140 | 140 | 140 | 120 | 130 | ] | 豊中 | 1130 | 【1790】 | 19m3扉ロ | 遅れ3分(曽根から先着、石橋からは特急が先着) | 7118 | |||
遅 | 08:31着 | 通勤準急 | 梅田 | [ | 160 | 160 | 160 | 150 | 160 | 160 | 140 | 140 | ] | 箕面 | 1230 | 【2090】 | 19m3扉ロ | 遅れ3分(箕面から先着) | 3017 | |||
遅 | 08:33着 | 通勤急行 | 梅田 | [ | 170 | 170 | ] / [ | 160 | 170 | 160 | 150 | 140 | 140 | 130 | 130 | ] | 雲雀丘花屋敷始発/宝塚 | 1520 | 【2560】 | 19m3扉ロ | 遅れ2分(宝塚から先着) | 6115 |
08:35着 | 普通 | 梅田 | [ | 140 | 120 | 120 | 130 | 120 | 120 | 110 | 110 | ] | 宝塚 | 970 | 【1310】 | 19m3扉ロ・ク | 豊中からは通勤準急、通勤急行が先着 後2両クロス | 8105 | ||||
08:37着 | 準急 | 梅田 | [ | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 150 | 140 | 140 | ] | 宝塚 | 1230 | 【2090】 | 19m3扉ロ | 宝塚から先着 | 5149 | ||||
08:39着 | 特急 | 梅田 | [ | 160 | 150 | ] / [ | 150 | 160 | 150 | 140 | 140 | 120 | 110 | 110 | ] | 川西能勢口始発/日生中央 | 1390 | 【2170】 | 19m3扉ロ | 日生エクスプレス | 6111 | |
08:43着 | 普通 | 梅田 | [ | 140 | 120 | 110 | 120 | 120 | 120 | 100 | 100 | ] | 豊中 | 930 | 【1190】 | 19m3扉ロ | 曽根から先着、石橋からは特急が先着 | 5139 | ||||
08:45着 | 急行 | 梅田 | [ | 160 | 150 | 150 | 150 | 150 | 140 | 140 | 130 | ] | 宝塚 | 1170 | 【1910】 | 19m3扉ロ | 宝塚から先着 | 5121 | ||||
08:47着 | 通勤急行 | 梅田 | [ | 140 | 140 | 140 | 140 | 130 | 120 | 120 | 110 | 100 | 100 | ] | 川西能勢口 | 1240 | 【1720】 | 19m3扉ロ | 川西能勢口から先着 | 6112 | ||
08:51着 | 普通 | 梅田 | [ | 130 | 110 | 110 | 120 | 120 | 110 | 110 | 110 | ] | 箕面 | 920 | 【1160】 | 19m3扉ロ | 豊中からは急行、通勤急行が先着 | 6103 | ||||
08:52着 | 準急 | 梅田 | [ | 140 | 140 | 140 | 140 | 130 | 130 | 120 | 110 | ] | 宝塚 | 1050 | 【1550】 | 19m3扉ロ | 宝塚から先着 | 6165 | ||||
08:55着 | 特急 | 梅田 | [ | 160 | 160 | 160 | 160 | 140 | 140 | 120 | 120 | ] | 日生中央 | 1160 | 【1880】 | 19m3扉ロ | 日生エクスプレス | 6106 | ||||
07:39着〜08:39着(特急:4本 通勤急行:4本 準急:4本 通勤準急:4本 普通:8本) 補正合計…特急:10480p/時 通勤急行:10520p/時 準急:8960p/時 通勤準急:8840p/時 豊中始発普通:7610p/時 宝塚・雲雀丘花屋敷始発普通:7250p/時 補正1両平均…特急:262p(154p相当) 通勤急行:277p(159p相当) 準急:280p(160p相当) 通勤準急:276p(159p相当) 豊中始発普通:238p/時(146p相当) 宝塚・雲雀丘花屋敷始発普通:227p/時(142p相当) |
〜試験中〜
記 | 時刻 | 種別 | 行先 | - | -1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- | -7- | -8- | -9- | 10- | - | 始発 | 合計 | 補正 | 備考・列車名 |
平均 | 特急 | 梅田 | [ | 288 | 288 | 288 | 295 | 295 | 273 | 265 | 250 | 198 | 183 | ] | 川西能勢口始発/日生中央 | 日生エクスプレス | |||
[ | 163 | 163 | 163 | 165 | 165 | 158 | 155 | 150 | 133 | 128 | ] | ||||||||
平均 | 通勤急行 | 梅田 | [ | 303 | 303 | 280 | 303 | 303 | 280 | 265 | 258 | 240 | 210 | ] | 雲雀丘花屋敷始発/宝塚 | ||||
[ | 168 | 168 | 160 | 168 | 168 | 160 | 155 | 153 | 147 | 137 | ] | ||||||||
平均 | 準急 | 梅田 | [ | 295 | 295 | 295 | 295 | 280 | 273 | 265 | 243 | ] | 宝塚 | ||||||
[ | 165 | 165 | 165 | 165 | 160 | 158 | 155 | 148 | ] | ||||||||||
平均 | 通勤準急 | 梅田 | [ | 295 | 295 | 288 | 295 | 280 | 273 | 243 | 243 | ] | 箕面 | ||||||
[ | 165 | 165 | 163 | 165 | 160 | 158 | 148 | 148 | ] | ||||||||||
平均 | 普通 | 梅田 | [ | 265 | 250 | 235 | 250 | 235 | 220 | 183 | 175 | ] | 宝塚・雲雀丘花屋敷 | ||||||
[ | 155 | 150 | 145 | 150 | 145 | 140 | 128 | 125 | ] | ||||||||||
平均 | 普通 | 梅田 | [ | 273 | 273 | 243 | 250 | 258 | 243 | 180 | 175 | ] | 豊中 | ||||||
[ | 158 | 158 | 148 | 150 | 153 | 148 | 130 | 125 | ] |
LAST UPDATE 2006. 6.25 |