JR紀勢本線 (新宮―和歌山市) |
JR Kisei Line (Shingu-Wakayamashi) |
記 | 時刻 | 種別 | 行先 | - | -1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- | - | 始発 | 合計 | 補正 | 車両 | 備考・列車名 |
11:01着 | 普通 | 和歌山 | [ | 80 | 80 | 60 | 60 | ] | 紀伊田辺 | 280 | 【280】 | 20m3扉ク | 2+1シート | |||
11:34着 | 普通 | 和歌山 | [ | 80 | 80 | 80 | 60 | ] | 御坊 | 300 | 【300】 | 20m3扉ク | 2+1シート | |||
11:46発 | 普通 | 和歌山市 | [ | 80 | 80 | ] | 和歌山 | 160 | 【160】 | 20m4扉ロ | ||||||
11:50発 | 特急 | 新大阪 | [ | 20 | 20 | 40 | 40 | 60 | 20 | ] | 新宮 | 200 | % | 特急車 | くろしお14号 | |
指禁 | 指禁 | 指禁 | 自禁 | 自禁 | ※ | ※…指禁/G禁 | ||||||||||
12:09着 | 普通 | 和歌山 | [ | 80 | 60 | 60 | 60 | ] | 御坊 | 260 | 【260】 | 20m3扉ク | 御坊で紀伊田辺始発普通から接続 2+1シート | |||
12:34着 | 普通 | 和歌山 | [ | 80 | 80 | 60 | 60 | ] | 御坊 | 280 | 【280】 | 20m3扉ク | 2+1シート | |||
12:40発 | 普通 | 和歌山市 | [ | 80 | 40 | ] | 和歌山 | 120 | 【120】 | 20m4扉ロ | ||||||
12:47着 | 特急 | 新大阪 | [ | 0 | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 | ] | 白浜 | 60 | % | 特急車 | くろしお16号 | |
指禁 | 指禁 | 指禁 | 自禁 | 自禁 | G禁 | |||||||||||
12:00着〜13:00着(御坊始発普通:2本 和歌山市行普通:1本) 補正合計…御坊始発普通:540p/時 和歌山市行普通:120p/時 補正1両平均…御坊始発普通:68p 和歌山市行普通:60p |
記 | 時刻 | 種別 | 行先 | - | -1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- | - | 始発 | 合計 | 補正 | 車両 | 備考 |
11:00着 | 普通 | 和歌山 | [ | 20 | 40 | ] | 和歌山市 | 60 | 【60】 | 20m4扉ロ | ||||||
11:05発 | 特急 | 白浜 | [ | 20 | 20 | 40 | 40 | 20 | 20 | ] | 京都 | 160 | % | 特急車 | くろしお7号 | |
※ | 自禁 | 自禁 | 指禁 | 指禁 | 指禁 | ※…指禁/G禁 | ||||||||||
11:15発 | 普通 | 御坊 | [ | 60 | 60 | 60 | 60 | ] | 和歌山 | 240 | 【240】 | 20m3扉ク | 2+1シート | |||
11:46発 | 普通 | 御坊 | [ | 60 | 60 | 40 | 60 | ] | 和歌山 | 220 | 【220】 | 20m3扉ク | 2+1シート | |||
12:01発 | 特急 | 新宮 | [ | 0 | 20 | 40 | 20 | 20 | 20 | ] | 新大阪 | 120 | % | 特急車 | くろしお9号(パノラマ型グリーン車を連結) | |
G禁 | 自禁 | 自禁 | 指禁 | 指禁 | 指禁 | |||||||||||
12:10着 | 普通 | 和歌山 | [ | 20 | 40 | ] | 和歌山市 | 60 | 【60】 | 20m4扉ロ | ||||||
12:15発 | 普通 | 御坊 | [ | 80 | 60 | 60 | 60 | ] | 和歌山 | 260 | 【260】 | 20m3扉ク | 御坊で普通|紀伊田辺行に接続 2+1シート | |||
12:45発 | 普通 | 御坊 | [ | 40 | 60 | 40 | 60 | ] | 和歌山 | 200 | 【200】 | 20m3扉ク | 2+1シート | |||
12:00発〜13:00発(御坊行普通:2本 和歌山市始発普通:1本) 補正合計…御坊行普通:460p/時 和歌山市始発普通:60p/時 補正1両平均…御坊行普通:58p 和歌山市始発普通:30p |
LAST UPDATE 2021. 6.26 |