JR東海道本線 (米原―神戸) |
JR Tokaido Line (Maibara-Kobe) |
記 | 時刻 | 種別 | 行先 | - | -1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- | -7- | -8- | -9- | 10- | 11- | 12- | 13- | - | 始発 | 合計 | 補正 | 車両 | 備考・列車名 |
18:14発 | 普通 | 新三田 | [ | 130 | 120 | 120 | 130 | 130 | 130 | 130 | ] | 高槻 | 890 | 【1270】 | 20m4扉ロ | 尼崎で普通|西明石行と接続(尼崎には新快速が先着) | |||||||
18:15発 | 新快速 | 播州赤穂/姫路止 | [ | 130 | 120 | 120 | 130 | 130 | 130 | 120 | 120 | ] / [ | 130 | 120 | 120 | 100 | ] | 米原始発/近江塩津 | 1470 | 【2010】 | 20m3扉ク | 米原経由 | |
18:17発 | 特急 | 大阪 | [ | ] | 金沢 | 特急車 | サンダーバード32号 18:09着 | ||||||||||||||||
18:21発 | 快速 | 網干 | [ | 110 | 110 | 120 | 100 | 110 | 120 | 120 | 100 | 100 | 80 | ] | 米原 | 1070 | 【1250】 | 20m3扉ク | 芦屋には新快速が先着 | ||||
18:22発 | 新快速 | 網干 | [ | 110 | 110 | 120 | 130 | 120 | 110 | 120 | 110 | 120 | 120 | 130 | 120 | ] | 大阪 | 1420 | 【1860】 | 20m3扉ク | |||
18:22発 | 普通 | 西明石 | [ | 120 | 110 | 120 | 120 | 120 | 110 | 110 | ] | 京都 | 810 | 【1030】 | 20m4扉ロ | 芦屋まで先着 | |||||||
18:24発 | 快速 | 篠山口 | [ | 120 | 130 | 130 | 120 | 130 | 130 | 130 | ] | 大阪 | 890 | 【1270】 | 20m4扉ロ | ||||||||
18:29発 | 普通 | 新三田 | [ | 130 | 130 | 130 | 120 | 130 | 130 | 130 | ] | 高槻 | 900 | 【1300】 | 20m4扉ロ | 尼崎で普通|西明石行と接続(尼崎には新快速が先着) | |||||||
18:30発 | 新快速 | 網干 | [ | 110 | 110 | 110 | 120 | 120 | 130 | 110 | 110 | ] / [ | 110 | 110 | 110 | 100 | ] | 近江今津始発/敦賀 | 1350 | 【1650】 | 20m3扉ク | 湖西線経由 | |
18:36発 | 快速 | 姫路 | [ | 80 | 80 | 100 | 110 | 120 | 120 | 110 | 120 | 110 | 110 | 100 | 80 | ] | 野洲 | 1240 | 【1440】 | 20m3扉ク | 芦屋には新快速が先着 | ||
18:37発 | 新快速 | 姫路 | [ | 110 | 120 | 110 | 110 | 120 | 120 | 130 | 120 | ] | 大阪 | 940 | 【1220】 | 20m3扉ク | |||||||
18:38発 | 普通 | 西明石 | [ | 110 | 110 | 120 | 130 | 130 | 120 | 130 | ] | 京都 | 850 | 【1150】 | 20m4扉ロ | 芦屋まで先着 | |||||||
18:39発 | 快速 | 新三田 | [ | 110 | 110 | 120 | 110 | 120 | 120 | 110 | 110 | ] | 大阪 | 910 | 【1130】 | 20m3扉ク | |||||||
18:42発 | 特急 | 大阪 | [ | ] | 富山 | 特急車 | サンダーバード34号 18:37着 | ||||||||||||||||
18:44発 | 普通 | 新三田 | [ | 120 | 120 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | ] | 高槻 | 890 | 【1270】 | 20m4扉ロ | 尼崎で普通|西明石行と接続(尼崎には新快速が先着) | |||||||
18:46発 | 新快速 | 播州赤穂/姫路止 | [ | 110 | 110 | 110 | 120 | 130 | 130 | 130 | 130 | ] / [ | 120 | 120 | 110 | 110 | ] | 長浜/米原始発 | 1430 | 【1890】 | 20m3扉ク | ||
18:50発 | 快速 | 網干 | [ | 80 | 80 | 80 | 110 | 110 | 120 | 120 | 120 | 110 | 100 | 100 | 80 | ] | 米原 | 1210 | 【1390】 | 20m3扉ク | 芦屋には新快速が先着 | ||
18:52発 | 新快速 | 網干 | [ | 110 | 110 | 110 | 130 | 130 | 120 | 130 | 120 | ] | 大阪 | 960 | 【1280】 | 20m3扉ク | |||||||
18:52発 | 普通 | 西明石 | [ | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ] | 京都 | ? | 20m4扉ロ | 芦屋まで先着 | ||||||||
18:54発 | 快速 | 福知山/篠山口止 | [ | 110 | 110 | 120 | 120 | ] / [ | 110 | 120 | 110 | 110 | ] | 大阪 | 910 | 【1130】 | 20m3扉ク | ||||||
18:59発 | 普通 | 新三田 | [ | 130 | 120 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | ] | 高槻 | 900 | 【1300】 | 20m4扉ロ | 尼崎で普通|西明石行と接続(尼崎には新快速が先着) | |||||||
19:00発 | 新快速 | 網干 | [ | 100 | 100 | 110 | 120 | 130 | 130 | 120 | 120 | 130 | 110 | 110 | 100 | ] | 野洲 | 1380 | 【1740】 | 20m3扉ク | |||
19:05発 | 快速 | 網干 | [ | 110 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 130 | 110 | 100 | 80 | ] | 野洲 | 1130 | 【1430】 | 20m3扉ク | 芦屋には新快速が先着 | ||||
19:07発 | 新快速 | 姫路 | [ | 110 | 120 | 120 | 120 | 120 | 130 | 130 | 130 | ] | 大阪 | 980 | 【1340】 | 20m3扉ク | |||||||
19:07発 | 普通 | 西明石 | [ | 110 | 110 | 110 | 130 | 120 | 110 | 110 | ] | 京都 | 800 | 【1000】 | 20m4扉ロ | 芦屋まで先着 | |||||||
19:12発 | 特急 | 福知山 | [ | 20 | 60 | 40 | 60 | ] | 新大阪 | 180 | % | 特急車 | こうのとり21号 | ||||||||||
※ | 自禁 | 自禁 | 自禁 | ※=G禁/指禁 | |||||||||||||||||||
19:14発 | 普通 | 新三田 | [ | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | ] | 高槻 | 910 | 【1330】 | 20m4扉ロ | 尼崎で普通|西明石行と接続(芦屋まで先着) | |||||||
19:15発 | 新快速 | 播州赤穂/姫路止 | [ | 110 | 110 | 120 | 130 | 130 | 130 | 120 | 120 | ] / [ | 120 | 120 | 120 | 110 | ] | 米原始発/近江塩津 | 1440 | 【1920】 | 20m3扉ク | 米原経由 | |
19:17発 | 特急 | 大阪 | [ | ] / [ | ] | 和倉温泉/金沢始発 | 特急車 | サンダーバード36号 19:08着 | |||||||||||||||
快速は京都―高槻の各駅、須磨、垂水、舞子に停車 4扉ロング車快速(福知山線)・普通の5両目は女性専用車両 |
18:18発〜19:18発(大阪始発新快速:4本 新快速:4本 快速:4本 普通西明石行:4本 普通新三田行:4本 福知山線快速:3本) 補正合計…大阪始発新快速:5700p/時 新快速:7200p/時 快速:5510p/時 普通西明石行:4240p/時 普通新三田行:5200p/時 福知山線快速:3530p/時 補正1両平均…大阪始発新快速:158p(119p相当) 新快速:150p(117p相当) 快速:125p(108p相当) 普通西明石行:151p(117p相当) 普通新三田行:186p(129p相当) 福知山線快速:154p(118p相当) |
LAST UPDATE 2011. 4.24 |