JR東海道新幹線 (東京―新大阪) |
JR Tokaido Shinkansen (Tokyo-ShinOsaka) |
記 | 時刻 | 種別 | 行先 | - | -1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- | -7- | -8- | -9- | 10- | 11- | 12- | 13- | 14- | 15- | 16- | - | 始発 | 合計 | 補正 | 車両 | 備考・列車名 |
13:47発 | のぞみ | 東京 | [ | 20 | 20 | 20 | 20 | 40 | 40 | 20 | 0 | 20 | 60 | 40 | 20 | 60 | 60 | 40 | 20 | ] | 新大阪 | 500 | % | 特急車 | のぞみ232号 | |
指煙 | 指煙 | 指禁 | 指禁 | 指禁 | 指禁 | G煙 | G禁 | G禁 | 指禁 | 指禁 | 指禁 | 指禁 | 自煙 | 自禁 | 自禁 | |||||||||||
13:50発 | こだま | 東京 | [ | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ] | 新大阪 | 60 | % | 特急車 | こだま662号 | |
指煙 | 自煙 | 自禁 | 自禁 | 指禁 | 指禁 | G煙 | G禁 | G禁 | 自禁 | 自禁 | 自禁 | 自禁 | 自煙 | 自禁 | 自禁 | |||||||||||
14:00発 | のぞみ | 東京 | [ | 40 | 60 | 40 | 60 | 60 | 40 | 40 | 40 | 20 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 80 | 60 | ] | 博多 | 840 | % | 特急車 | のぞみ28号 N700系 | |
指禁 | 指禁 | 指禁 | 指禁 | 指禁 | 指禁 | G禁 | G禁 | G禁 | 指禁 | 指禁 | 指禁 | 指禁 | 自禁 | 自禁 | 自禁 | |||||||||||
14:03発 | 回送 | ? | [ | ] | 新大阪 | 特急車 | 13:36着 のぞみ225号 折り返し N700系 | |||||||||||||||||||
14:13発 | ひかり | 東京 | [ | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 40 | 20 | 20 | 20 | 0 | ] | 新大阪 | 180 | % | 特急車 | ひかり520号 | |
指煙 | 指煙 | 指禁 | 指禁 | 指禁 | 指禁 | G煙 | G禁 | G禁 | 指禁 | 指禁 | 自禁 | 自禁 | 自煙 | 自禁 | 自禁 | |||||||||||
14:17発 | のぞみ | 東京 | [ | 20 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 20 | 0 | 20 | 40 | 40 | 60 | 60 | 40 | 40 | 40 | ] | 広島 | 580 | % | 特急車 | のぞみ124号 N700系 | |
指禁 | 指禁 | 指禁 | 指禁 | 指禁 | 指禁 | G禁 | G禁 | G禁 | 指禁 | 指禁 | 指禁 | 指禁 | 自禁 | 自禁 | 自禁 | |||||||||||
14:20発 | 試運転 | ? | [ | ] | 新大阪 | 特急車 | 折り返し N700系 | |||||||||||||||||||
14:33発 | 回送 | ? | [ | ] | 新大阪 | 特急車 | 14:21着 ひかり560号レールスター | |||||||||||||||||||
14:37発 | のぞみ | 東京 | [ | 40 | 60 | 60 | 60 | 40 | 60 | 20 | 0 | 20 | 40 | 40 | 40 | 40 | 60 | 60 | 60 | ] | 博多 | 700 | % | 特急車 | のぞみ30号 N700系 | |
指禁 | 指禁 | 指禁 | 指禁 | 指禁 | 指禁 | G禁 | G禁 | G禁 | 指禁 | 指禁 | 指禁 | 指禁 | 自禁 | 自禁 | 自禁 | |||||||||||
14:40発 | ひかり | 東京 | [ | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 40 | 40 | 40 | 20 | 20 | ] | 岡山 | 260 | % | 特急車 | ひかり476号 | |
指煙 | 指煙 | 指禁 | 指禁 | 指禁 | 指禁 | G煙 | G禁 | G禁 | 指禁 | 指禁 | 自禁 | 自禁 | 自煙 | 自禁 | 自禁 | |||||||||||
記 | 時刻 | 種別 | 行先 | - | -1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- | -7- | -8- | -9- | 10- | 11- | 12- | 13- | 14- | 15- | 16- | - | 始発 | 合計 | 補正 | 車両 | 備考・列車名 |
13:50着 | 試運転 | 新大阪 | [ | ] | ? | 特急車 | N700系 | |||||||||||||||||||
13:53着 | こだま | 新大阪 | [ | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | ] | 東京 | 120 | % | 特急車 | こだま645号 | |
自禁 | 自禁 | 自煙 | 自禁 | 自禁 | 自禁 | 自禁 | G禁 | G禁 | G煙 | 指禁 | 指禁 | 自禁 | 自禁 | 自煙 | 指煙 | |||||||||||
14:03着 | ひかり | 岡山 | [ | 20 | 20 | 40 | 20 | 20 | 20 | 40 | 0 | 20 | 0 | 40 | 40 | 20 | 20 | 20 | 20 | ] | 東京 | 360 | % | 特急車 | ひかり469号 | |
自禁 | 自禁 | 自煙 | 自禁 | 自禁 | 指禁 | 指禁 | G禁 | G禁 | G煙 | 指禁 | 指禁 | 指禁 | 指禁 | 指煙 | 指煙 | |||||||||||
14:06着 | のぞみ | 博多 | [ | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ] | 東京 | ? | % | 特急車 | のぞみ31号 N700系 | |
自禁 | 自禁 | 自禁 | 指禁 | 指禁 | 指禁 | 指禁 | G禁 | G禁 | G禁 | 指禁 | 指禁 | 指禁 | 指禁 | 指禁 | 指禁 | |||||||||||
14:09着 | 回送 | 新大阪 | [ | ] | ? | 特急車 | 14:22発 ひかり567号レールスター | |||||||||||||||||||
14:26着 | のぞみ | 広島 | [ | 40 | 60 | 60 | 20 | 40 | 40 | 60 | 20 | 40 | 20 | 40 | 40 | 20 | 40 | 20 | 40 | ] | 東京 | 600 | % | 特急車 | のぞみ107号 N700系 | |
自禁 | 自禁 | 自禁 | 指禁 | 指禁 | 指禁 | 指禁 | G禁 | G禁 | G禁 | 指禁 | 指禁 | 指禁 | 指禁 | 指禁 | 指禁 | |||||||||||
14:30着 | ひかり | 新大阪 | [ | 20 | 20 | 40 | 40 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | ] | 東京 | 240 | % | 特急車 | ひかり511号 | |
自禁 | 自禁 | 自煙 | 自禁 | 自禁 | 指禁 | 指禁 | G禁 | G禁 | G煙 | 指禁 | 指禁 | 指禁 | 指禁 | 指煙 | 指煙 | |||||||||||
14:33着 | 回送 | 新大阪 | [ | ] | ? | 特急車 | 折り返し 14:47発 のぞみ234号 N700系 | |||||||||||||||||||
14:36着 | のぞみ | 新大阪 | [ | 20 | 20 | 40 | 0 | 20 | 20 | 40 | 20 | 0 | 20 | 40 | 40 | 20 | 20 | 40 | 40 | ] | 東京 | 400 | % | 特急車 | のぞみ227号 | |
自禁 | 自禁 | 自煙 | 指禁 | 指禁 | 指禁 | 指禁 | G禁 | G禁 | G煙 | 指禁 | 指禁 | 指禁 | 指禁 | 指煙 | 指煙 | |||||||||||
14:43着 | のぞみ | 博多 | [ | 20 | 60 | 40 | 40 | 20 | 40 | 40 | 20 | 0 | 20 | 60 | 60 | 40 | 60 | 60 | 60 | ] | 東京 | 640 | % | 特急車 | のぞみ33号 N700系 | |
自禁 | 自禁 | 自禁 | 指禁 | 指禁 | 指禁 | 指禁 | G禁 | G禁 | G禁 | 指禁 | 指禁 | 指禁 | 指禁 | 指禁 | 指禁 | |||||||||||
LAST UPDATE 2013. 2.17 |