南海本線 (難波―和歌山市) |
Nankai Main Line (Namba-Wakayamashi) |
記 | 時刻 | 種別 | 行先 | - | -1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- | -7- | -8- | -9- | - | 始発 | 合計 | 補正 | 車両 | 備考・列車名 |
17:55発 | 区間急行 | 和歌山市 | [ | 120 | 120 | 130 | 120 | 110 | 110 | ] | 難波 | 710 | 【930】 | 21m4扉ロ | 尾崎まで先着 | ||||
18:02発 | 普通 | 羽倉崎 | [ | 110 | 110 | 100 | 100 | ] | 難波 | 420 | 【460】 | 21m4扉ロ | 堺には急行が先着 | ||||||
18:05発 | 特急 | 関西空港 | [ | 60 | 60 | 60 | 60 | 20 | 0 | ] | 難波 | 260 | % | 特急車 | ラピートβ59号 | ||||
R禁 | R禁 | R禁 | R禁 | S禁 | S禁 | ||||||||||||||
遅 | 18:08発 | 急行 | 和歌山市 | [ | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 140 | ] | 難波 | 890 | 【1470】 | 21m4扉ロ | 遅れ2分 | |||
18:12発 | 普通 | 和歌山市 | [ | 110 | 110 | 100 | 110 | ] | 難波 | 430 | 【490】 | 21m4扉ロ | 堺には特急・空港急行が先着 | ||||||
18:14発 | 特急 | 和歌山市 | [ | 40 | 40 | 60 | 60 | ] + [ | 130 | 130 | 130 | 130 | ] | 難波 | 720 | 【960】 | 21m特急車+4扉ロ | サザン45号 | |
指禁 | 指禁 | 指禁 | 指禁 | ||||||||||||||||
18:17発 | 空港急行 | 関西空港 | [ | 110 | 130 | 130 | 140 | 130 | 130 | 110 | 110 | ] | 難波 | 990 | 【1370】 | 21m4扉ロ | 泉佐野で普通|樽井行に接続(樽井まで先着) | ||
遅 | 18:21発 | 普通 | 樽井 | [ | 110 | 100 | 100 | 110 | ] | 難波 | 420 | 【460】 | 18m2扉ロ | 遅れ2分(堺には急行が先着) | |||||
遅 | 18:26発 | 急行 | 和歌山港 | [ | 130 | 150 | 150 | 130 | 130 | 150 | ] | 難波 | 840 | 【1320】 | 21m4扉ロ | 遅れ3分 | |||
遅 | 18:27発 | 普通 | 関西空港 | [ | 40 | 80 | 100 | 60 | 60 | 60 | ] | 難波 | 400 | 【400】 | 21m4扉ロ | 遅れ2分(堺には区間急行が先着) | |||
18:29発 | 区間急行 | 和歌山市 | [ | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | ] | 難波 | 780 | 【1140】 | 21m4扉ロ | 泉佐野まで先着 | ||||
18:31通 | 回送 | ? | [ | ] | 難波 | 18m2扉ロ | |||||||||||||
遅 | 18:36発 | 特急 | 関西空港 | [ | 40 | 80 | 60 | 60 | 0 | 0 | ] | 難波 | 240 | % | 特急車 | ラピートβ61号 遅れ2分 | |||
R禁 | R禁 | R禁 | R禁 | S禁 | S禁 | ||||||||||||||
遅 | 18:39発 | 急行 | 和歌山市 | [ | 140 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | ] | 難波 | 890 | 【1470】 | 21m4扉ロ | 遅れ3分 | |||
18:40通 | 回送 | ? | [ | ] + [ | ] | 難波 | 21m特急車+4扉ロ | ||||||||||||
18:42発 | 普通 | みさき公園 | [ | 120 | 120 | 110 | 120 | ] | 難波 | 470 | 【610】 | 21m4扉ロ | 堺には特急・空港急行が先着 | ||||||
18:45発 | 特急 | 和歌山市 | [ | 40 | 40 | 40 | 60 | ] + [ | 130 | 130 | 130 | 130 | ] | 難波 | 700 | 【940】 | 21m特急車+4扉ロ | サザン47号 | |
指禁 | 指禁 | 指禁 | 指禁 | ||||||||||||||||
18:47発 | 空港急行 | 関西空港 | [ | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | ] | 難波 | 780 | 【1140】 | 21m4扉ロ | 泉佐野で普通|和歌山市行に接続(尾崎まで先着) | ||||
18:49発 | 普通 | 羽倉崎 | [ | 60 | 80 | 100 | 80 | 80 | 60 | ] | 難波 | 460 | 【460】 | 21m4扉ロ | 堺まで先着 | ||||
18:57発 | 急行 | 和歌山市 | [ | 130 | 130 | 130 | 140 | 150 | 150 | 150 | 130 | ] | 難波 | 1110 | 【1730】 | 21m4扉ロ | |||
19:00発 | 普通 | 和歌山市 | [ | 120 | 110 | 110 | 110 | ] | 難波 | 450 | 【550】 | 21m4扉ロ | 堺まで先着 | ||||||
19:05発 | 特急 | 関西空港 | [ | 40 | 60 | 40 | 40 | 0 | 0 | ] | 難波 | 180 | % | 特急車 | ラピートβ63号 | ||||
R禁 | R禁 | R禁 | R禁 | S禁 | S禁 | ||||||||||||||
19:07発 | 区間急行 | 和歌山市 | [ | 140 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | ] | 難波 | 890 | 【1470】 | 21m4扉ロ | 泉佐野まで先着 | ||||
19:13発 | 普通 | 和歌山市 | [ | 110 | 110 | 100 | 100 | ] | 難波 | 420 | 【460】 | 21m4扉ロ | 堺には特急・空港急行が先着 | ||||||
19:15発 | 特急 | 和歌山市 | [ | 40 | 40 | 40 | 60 | ] + [ | 150 | 140 | 140 | 130 | ] | 難波 | 740 | 【1060】 | 21m特急車+4扉ロ | サザン49号 | |
指禁 | 指禁 | 指禁 | 指禁 | ||||||||||||||||
18:04発〜19:04発(特急サザン:2本 急行:4本 空港急行:2本 区間急行:1本 普通:6本) 補正合計…特急サザン自由席:1520p/時 急行:5990p/時 空港急行:2510p/時 区間急行:1140p/時 普通:2970p/時 補正1両平均…特急サザン自由席:190p(130p相当) 急行:230p(144p相当) 空港急行:179p(126p相当) 区間急行:190p(130p相当) 普通:106p(102p相当) |
記 | 時刻 | 種別 | 行先 | - | -1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- | -7- | -8- | -9- | - | 始発 | 合計 | 補正 | 車両 | 備考・列車名 |
17:56着 | 普通 | 難波 | [ | 100 | 60 | 40 | 60 | ] | 羽倉崎 | 260 | 【260】 | 21m4扉ロ | 堺からは特急が先着 | ||||||
遅 | 18:00着 | 空港急行 | 難波 | [ | 110 | 120 | 110 | 100 | 110 | 110 | 100 | 100 | ] | 関西空港 | 860 | 【980】 | 21m4扉ロ | 遅れ2分(岸和田から先着) | |
遅 | 18:07着 | 普通 | 難波 | [ | 110 | 100 | 60 | 100 | ] | 和歌山市 | 370 | 【390】 | 18m2扉ロ | 遅れ2分(堺から先着) | |||||
18:09通 | 回送 | 難波 | [ | ] | ? | 21m4扉ロ | |||||||||||||
遅 | 18:11着 | 急行 | 難波 | [ | 140 | 120 | 100 | 110 | 120 | 110 | ] | 和歌山市 | 700 | 【900】 | 21m4扉ロ | 遅れ2分 | |||
遅 | 18:13着 | 特急 | 難波 | [ | ? | ? | 40 | 40 | 40 | 40 | ] | 関西空港 | ? | % | 特急車 | ラピートβ62号 遅れ2分 | |||
S禁 | S禁 | R禁 | R禁 | R禁 | R禁 | ||||||||||||||
18:14通 | 回送 | 難波 | [ | ] | ? | 21m4扉ロ | |||||||||||||
18:19着 | 普通 | 難波 | [ | 100 | 100 | 100 | 110 | ] | 和歌山市 | 410 | 【430】 | 18m2扉ロ | 堺から先着 | ||||||
18:21通 | 回送 | 難波 | [ | ] + [ | ] | ? | 21m4扉ロ+特急車 | ||||||||||||
遅 | 18:23着 | 空港急行 | 難波 | [ | 140 | 130 | 120 | 130 | 120 | 110 | ] | 関西空港 | 750 | 【1050】 | 21m4扉ロ | 遅れ2分(泉佐野で和歌山市始発普通から接続、尾崎から先着) | |||
18:25着 | 特急 | 難波 | [ | 110 | 100 | 110 | 110 | ] + [ | 20 | 0 | 0 | 0 | ] | 和歌山市 | 450 | 【510】 | 21m4扉ロ+特急車 | サザン48号 | |
指禁 | 指禁 | 指禁 | 指禁 | ||||||||||||||||
18:27通 | 回送 | 難波 | [ | ] | ? | 21m4扉ロ | |||||||||||||
18:29着 | 普通 | 難波 | [ | 60 | 60 | 60 | 60 | 40 | 20 | ] | 樽井 | 300 | 【300】 | 21m4扉ロ | 堺からは特急が先着 | ||||
18:36着 | 普通 | 難波 | [ | 110 | 110 | 110 | 110 | 80 | 60 | ] | 関西空港 | 580 | 【660】 | 21m4扉ロ | 泉大津から先着、岸和田からは特急が先着 | ||||
18:38着 | 急行 | 難波 | [ | 100 | 110 | 120 | 110 | 110 | 110 | 100 | 80 | ] | 和歌山市 | 840 | 【960】 | 21m4扉ロ | |||
18:40着 | 特急 | 難波 | [ | 0 | 0 | 40 | 40 | 60 | 40 | ] | 関西空港 | 180 | % | 特急車 | ラピートβ64号 | ||||
S禁 | S禁 | R禁 | R禁 | R禁 | R禁 | ||||||||||||||
18:45着 | 空港急行 | 難波 | [ | 110 | 110 | 100 | 100 | 100 | 100 | ] | 関西空港 | 620 | 【660】 | 21m4扉ロ | 関西空港から先着 | ||||
18:47着 | 普通 | 難波 | [ | 80 | 80 | 60 | 80 | ] | 和歌山市 | 300 | 【300】 | 21m4扉ロ | 堺からは空港急行が先着 | ||||||
18:53着 | 特急 | 難波 | [ | 110 | 120 | 130 | 130 | ] + [ | 20 | 0 | 0 | 20 | ] | 和歌山市 | 530 | 【710】 | 21m4扉ロ+特急車 | サザン50号 | |
指禁 | 指禁 | 指禁 | 指禁 | ||||||||||||||||
18:59着 | 普通 | 難波 | [ | 100 | 60 | 60 | 60 | ] | 和歌山市 | 280 | 【280】 | 21m4扉ロ | 堺から先着 | ||||||
19:01着 | 空港急行 | 難波 | [ | 120 | 100 | 80 | 100 | 110 | 100 | ] | 関西空港 | 610 | 【670】 | 21m4扉ロ | 岸和田から先着 | ||||
19:06着 | 普通 | 難波 | [ | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ] | 羽倉崎 | 120 | 【120】 | 21m4扉ロ | 堺から先着 | ||||
19:08着 | 区間急行 | 難波 | [ | 110 | 80 | 80 | 80 | 80 | 60 | ] | 和歌山市 | 490 | 【510】 | 21m4扉ロ | 尾崎から先着 | ||||
19:10着 | 特急 | 難波 | [ | 0 | 0 | 40 | 60 | 60 | 40 | ] | 関西空港 | 200 | % | 特急車 | ラピートβ66号 | ||||
S禁 | S禁 | R禁 | R禁 | R禁 | R禁 | ||||||||||||||
18:05着〜19:05着(特急サザン:2本 急行:2本 空港急行:4本 普通:6本) 補正合計…特急サザン自由席:1160p/時 急行:1860p/時 空港急行:2380p/時 普通:2360p/時 補正1両平均…特急サザン自由席:145p(115p相当) 急行:133p(111p相当) 空港急行:132p(111p相当) 普通:84p |
LAST UPDATE 2015.10.16 |