南海高野線 (汐見橋―岸里玉出―高野山極楽橋) |
Nankai Koya Line (Shiomibashi-KishinosatoTamade-KoyasanGokurakubashi) |
記 | 時刻 | 種別 | 行先 | - | -1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- | -7- | -8- | -9- | - | 始発 | 合計 | 補正 | 車両 | 備考・列車名 |
17:32発 | 各駅停車 | 河内長野 | [ | 100 | 80 | 60 | 60 | 60 | 80 | ] | 難波 | 440 | 【440】 | 21m4扉ロ | 堺東には準急行が先着 | ||||
17:35発 | 準急行 | 和泉中央 | [ | 120 | 120 | 130 | 110 | 120 | 110 | ] | 難波 | 710 | 【930】 | 21m4扉ロ | 和泉中央まで先着 | ||||
17:40発 | 急行 | 橋本 | [ | 110 | 110 | 130 | 130 | 130 | 120 | 110 | 120 | ] | 難波 | 960 | 【1280】 | 21m4扉ロ | |||
17:44発 | 各駅停車 | 河内長野 | [ | 100 | 80 | 80 | 60 | 60 | 40 | ] | 難波 | 420 | 【420】 | 21m4扉ロ | 堺東には準急行が先着 | ||||
17:48発 | 準急行 | 和泉中央 | [ | 130 | 130 | 130 | 120 | 120 | 130 | ] | 難波 | 760 | 【1080】 | 21m4扉ロ | 和泉中央まで先着 | ||||
17:52発 | 急行 | 橋本 | [ | 140 | 150 | 160 | 150 | 150 | 140 | ] | 難波 | 890 | 【1470】 | 21m4扉ロ | 橋本で各駅停車|極楽橋行に接続 | ||||
17:55発 | 各駅停車 | 河内長野 | [ | 80 | 80 | 80 | 80 | 60 | 60 | ] | 難波 | 440 | 【440】 | 21m4扉ロ | 堺東には準急行が先着 | ||||
17:58発 | 準急行 | 和泉中央 | [ | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 120 | ] | 難波 | 770 | 【1110】 | 21m4扉ロ | 和泉中央まで先着 | ||||
18:04発 | 特急 | 橋本 | [ | 20 | 20 | 40 | 40 | ] + [ | 40 | 40 | 20 | 20 | ] | 難波 | 240 | % | 18m+21m特急車 | りんかん5号 | |
指煙 | 指禁 | 指禁 | 指禁 | 指煙 | 指禁 | 指禁 | 指禁 | ||||||||||||
遅 | 18:07発 | 急行 | 橋本 | [ | 130 | 150 | 150 | 160 | 160 | 150 | 140 | 140 | ] | 難波 | 1180 | 【1940】 | 21m4扉ロ | 遅れ2分 | |
18:09発 | 各駅停車 | 河内長野 | [ | 100 | 100 | 80 | 80 | 80 | 60 | ] | 難波 | 500 | 【500】 | 21m4扉ロ | 堺東には準急行が先着 | ||||
遅 | 18:12発 | 準急行 | 和泉中央 | [ | 100 | 110 | 120 | 130 | 130 | 120 | 120 | 110 | ] | 難波 | 940 | 【1220】 | 21m4扉ロ | 遅れ2分(和泉中央まで先着) | |
18:16発 | 急行 | 林間田園都市 | [ | 130 | 130 | 130 | 140 | 150 | 140 | 140 | 140 | ] | 難波 | 1100 | 【1700】 | 21m4扉ロ | |||
18:18発 | 各駅停車 | 河内長野 | [ | 100 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | ] | 難波 | 500 | 【500】 | 21m4扉ロ | 堺東には準急行が先着 | ||||
18:21発 | 準急行 | 和泉中央 | [ | 100 | 100 | 110 | 130 | 120 | 110 | 110 | 110 | ] | 難波 | 890 | 【1070】 | 21m4扉ロ | 和泉中央まで先着 | ||
18:25発 | 急行 | 橋本 | [ | 130 | 130 | 140 | 140 | 150 | 140 | 140 | 140 | ] | 難波 | 1110 | 【1730】 | 21m4扉ロ | 橋本で各駅停車|極楽橋行に接続 | ||
18:28発 | 各駅停車 | 河内長野 | [ | 100 | 60 | 60 | 60 | 60 | 40 | ] | 難波 | 380 | 【380】 | 21m4扉ロ | 堺東には準急行が先着 | ||||
18:30発 | 準急行 | 和泉中央 | [ | 100 | 110 | 110 | 130 | 130 | 110 | 110 | 110 | ] | 難波 | 910 | 【1130】 | 21m4扉ロ | 和泉中央まで先着 | ||
18:35発 | 急行 | 林間田園都市 | [ | 130 | 140 | 140 | 150 | 160 | 150 | 140 | 130 | ] | 難波 | 1140 | 【1820】 | 21m4扉ロ | |||
18:38発 | 各駅停車 | 三日市町 | [ | 100 | 100 | 100 | 80 | 80 | 80 | ] | 難波 | 540 | 【540】 | 21m4扉ロ | 堺東には準急行が先着 | ||||
18:40発 | 準急行 | 和泉中央 | [ | 110 | 110 | 120 | 120 | 120 | 110 | 110 | 110 | ] | 難波 | 910 | 【1130】 | 21m4扉ロ | 和泉中央まで先着 | ||
18:45発 | 急行 | 橋本 | [ | 150 | 160 | 160 | 160 | 150 | 150 | 140 | 140 | ] | 難波 | 1210 | 【2030】 | 18m2扉ロ | 橋本で各駅停車|高野下行に接続 | ||
18:48発 | 各駅停車 | 金剛 | [ | 100 | 100 | 100 | 80 | 80 | 80 | ] | 難波 | 540 | 【540】 | 21m4扉ロ | 堺東には準急行が先着 | ||||
18:51発 | 準急行 | 和泉中央 | [ | 110 | 110 | 120 | 120 | 130 | 120 | 120 | 110 | ] | 難波 | 940 | 【1220】 | 21m4扉ロ | 和泉中央まで先着 | ||
18:55発 | 急行 | 橋本 | [ | 130 | 150 | 150 | 160 | 160 | 140 | 140 | 140 | ] | 難波 | 1170 | 【1910】 | 21m4扉ロ | 橋本で各駅停車|極楽橋行に接続 | ||
18:58発 | 各駅停車 | 河内長野 | [ | 100 | 80 | 100 | 80 | 60 | 80 | ] | 難波 | 500 | 【500】 | 21m4扉ロ | 堺東には準急行が先着 | ||||
19:02発 | 準急行 | 和泉中央 | [ | 110 | 120 | 130 | 130 | 120 | 120 | 110 | 110 | ] | 難波 | 950 | 【1250】 | 21m4扉ロ | 和泉中央まで先着 | ||
19:05発 | 区間急行 | 林間田園都市 | [ | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 140 | ] | 難波 | 890 | 【1470】 | 21m4扉ロ | |||||
19:08発 | 各駅停車 | 河内長野 | [ | 100 | 100 | 80 | 80 | 60 | 60 | ] | 難波 | 480 | 【480】 | 21m4扉ロ | 堺東には準急行が先着 | ||||
19:10発 | 準急行 | 和泉中央 | [ | 100 | 100 | 110 | 120 | 120 | 110 | 110 | 100 | ] | 難波 | 870 | 【1010】 | 21m4扉ロ | 和泉中央まで先着 | ||
19:13発 | 特急 | 橋本 | [ | 60 | 60 | 80 | 60 | 80 | 80 | 80 | 60 | ] | 難波 | 560 | % | 18m特急車 | りんかん7号 | ||
指煙 | 指禁 | 指禁 | 指禁 | 指煙 | 指禁 | 指禁 | 指禁 | ||||||||||||
19:15発 | 区間急行 | 三日市町 | [ | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 140 | ] | 難波 | 890 | 【1470】 | 21m4扉ロ | |||||
18:05発〜19:04発(急行:6本 準急行:6本 各駅停車:6本) 補正合計…急行:11130p/時 準急行:7020p/時 各駅停車:2960p/時 補正1両平均…急行:232p(144p相当) 準急行:146p(115p相当) 各駅停車:82p |
LAST UPDATE 2005.11. 9 |