| 大阪メトロ堺筋線(6号線) (天神橋筋六丁目―天下茶屋) |
| Osaka Metro Sakaisuji
Line (No.6) (Tenjinbashisuji6chome-Tengachaya) |
| 記 | 時刻 | 種別 | 行先 | [ | 001 | 002 | 003 | 004 | 005 | 006 | 007 | 008 | ] | 始発 | 合計 | 補正 | 車両 | 備考・列車名 |
| 14:45発 | 準急 | 京都河原町 | [ | 80 | 80 | 60 | 80 | 40 | 80 | 40 | 40 | ] | 天下茶屋 | 500 | 【500】 | 19m3扉ロ | ||
| 14:51発 | 普通 | 高槻市 | [ | 80 | 80 | 80 | 80 | 60 | 60 | 60 | 80 | ] | 天下茶屋 | 580 | 【580】 | 19m3扉ロ | ||
| 14:59発 | 普通 | 北千里 | [ | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ] | 天下茶屋 | ? | 19m3扉ロ | |||
| 15:05発 | 準急 | 京都河原町 | [ | 80 | 60 | 60 | 60 | 60 | 80 | 40 | 20 | ] | 天下茶屋 | 460 | 【460】 | 19m3扉ロ | ||
| 15:12発 | 普通 | 高槻市 | [ | 100 | 60 | 80 | 80 | 60 | 60 | 60 | 60 | ] | 天下茶屋 | 560 | 【560】 | 19m3扉ロ | ||
| 15:18発 | 普通 | 北千里 | [ | 80 | 100 | 80 | 60 | 60 | 40 | 40 | 20 | ] | 天下茶屋 | 480 | 【480】 | 19m3扉ロ | ||
| 15:25発 | 準急 | 京都河原町 | [ | 80 | 80 | 80 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | ] | 天下茶屋 | 540 | 【540】 | 19m3扉ロ | ||
| 15:31発 | 普通 | 高槻市 | [ | 80 | 100 | 80 | 60 | 60 | 40 | 40 | 40 | ] | 天下茶屋 | 500 | 【500】 | 19m3扉ロ | ||
| 15:38発 | 普通 | 北千里 | [ | 100 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 40 | 40 | ] | 天下茶屋 | 580 | 【580】 | 19m3扉ロ | ||
| 14:40発〜15:40発(準急:3本 普通北千里行:3本 普通高槻市行:3本) 補正合計…準急:1500p/時 普通北千里行:1590p/時 普通高槻市行:1640p/時 補正1両平均…準急:63p 普通北千里行:66p 普通高槻市行:68p |
| 記 | 時刻 | 種別 | 行先 | [ | 001 | 002 | 003 | 004 | 005 | 006 | 007 | 008 | ] | 始発 | 合計 | 補正 | 車両 | 備考・列車名 |
| 14:46着 | 普通 | 天下茶屋 | [ | 80 | 80 | 100 | 100 | 80 | 80 | 100 | 100 | ] | 北千里 | 720 | 【720】 | 19m3扉ロ | ||
| 14:53着 | 準急 | 天下茶屋 | [ | 60 | 80 | 80 | 60 | 80 | 60 | 100 | 100 | ] | 京都河原町 | 620 | 【620】 | 19m3扉ロ | ||
| 14:59着 | 普通 | 天下茶屋 | [ | 20 | 60 | 60 | 60 | 80 | 80 | 80 | 100 | ] | 高槻市 | 540 | 【540】 | 19m3扉ロ | ||
| 15:06着 | 普通 | 天下茶屋 | [ | 20 | 60 | 80 | 60 | 80 | 80 | 80 | 80 | ] | 北千里 | 540 | 【540】 | 19m3扉ロ | ||
| 15:13着 | 準急 | 天下茶屋 | [ | 40 | 60 | 80 | 80 | 60 | 80 | 100 | 110 | ] | 京都河原町 | 610 | 【630】 | 19m3扉ロ | ||
| 15:19着 | 普通 | 天下茶屋 | [ | 20 | 60 | 40 | 60 | 40 | 60 | 80 | 60 | ] | 高槻市 | 420 | 【420】 | 19m3扉ロ | ||
| 15:26着 | 普通 | 天下茶屋 | [ | 40 | 60 | 80 | 80 | 60 | 80 | 80 | 100 | ] | 北千里 | 580 | 【580】 | 19m3扉ロ | ||
| 15:33着 | 準急 | 天下茶屋 | [ | 80 | 60 | 80 | 40 | 80 | 80 | 60 | 80 | ] | 京都河原町 | 560 | 【560】 | 19m3扉ロ | ||
| 15:40着 | 普通 | 天下茶屋 | [ | 40 | 60 | 100 | 80 | 80 | 60 | 100 | 100 | ] | 高槻市 | 620 | 【620】 | 19m3扉ロ | ||
| 14:45着〜15:45着(準急:3本 北千里始発普通:3本 高槻市始発普通:3本) 補正合計…準急:1810p/時 北千里始発普通:1840p/時 高槻市始発普通:1580p/時 補正1両平均…準急:75p 北千里始発普通:77p 高槻市始発普通:66p |
| LAST UPDATE 2026. 6.16 |